| Nombre Exacto adentro del KMZ | Tipo de Geometría |
|---|---|
| La Torre Eiffel | ❌ Punto/Pin |
| El Cristo Redentor | ❌ Punto/Pin |
| El Gran Cañón del Colorado | ❌ Punto/Pin |
| Sidney | ❌ Punto/Pin |
| Basílica de San Pedro | ❌ Punto/Pin |
| El London Eye | ❌ Punto/Pin |
| El Titanic | ❌ Punto/Pin |
| La Ciudad Prohibida | ❌ Punto/Pin |
| El Monte Fuji | ❌ Punto/Pin |
| La Casa Central de Google | ❌ Punto/Pin |
| CED 001 | ✅ Polígono |
| CED 001 | ❌ Punto/Pin |
| CED 002 | ✅ Polígono |
| CED 002 | ❌ Punto/Pin |
| CED 003 | ✅ Polígono |
| CED 003 em | ❌ Punto/Pin |
| CED 004 | ✅ Polígono |
| CED 004 | ❌ Punto/Pin |
| CED 005 | ✅ Polígono |
| CED 005 | ❌ Punto/Pin |
| CED 006 | ✅ Polígono |
| CED 006 | ❌ Punto/Pin |
| CED 007 | ✅ Polígono |
| CED 007 | ❌ Punto/Pin |
| CED 008 | ✅ Polígono |
| CED 008 | ❌ Punto/Pin |
| CED 009 | ✅ Polígono |
| CED 009 | ❌ Punto/Pin |
| CED 010 | ✅ Polígono |
| CED 010 | ❌ Punto/Pin |
| CED 011 | ✅ Polígono |
| CED 011 | ❌ Punto/Pin |
| CED 012 | ✅ Polígono |
| CED 012 | ❌ Punto/Pin |
| CED 013 | ✅ Polígono |
| CED 013 | ❌ Punto/Pin |
| CED 014 | ✅ Polígono |
| CED 014 | ❌ Punto/Pin |
| CED 015 | ✅ Polígono |
| CED 015 | ❌ Punto/Pin |
| CED 016 | ✅ Polígono |
| CED 016 | ❌ Punto/Pin |
| CED 017 | ✅ Polígono |
| CED 017 | ❌ Punto/Pin |
| CED 018 | ✅ Polígono |
| CED 018 | ❌ Punto/Pin |
| CED 019 | ✅ Polígono |
| CED 019 | ❌ Punto/Pin |
| CED 020 | ✅ Polígono |
| CED 020 | ❌ Punto/Pin |
| CED 021 | ✅ Polígono |
| CED 021 | ❌ Punto/Pin |
| CED 022 | ✅ Polígono |
| CED 022 | ❌ Punto/Pin |
| CED 023 | ✅ Polígono |
| CED 023 | ❌ Punto/Pin |
| CED 024 | ✅ Polígono |
| CED 024 | ❌ Punto/Pin |
| CED 025 | ✅ Polígono |
| CED 025 | ❌ Punto/Pin |
| CED 026 | ✅ Polígono |
| CED 026 | ❌ Punto/Pin |
| CED 027 | ✅ Polígono |
| CED 027 | ❌ Punto/Pin |
| CED 028 | ✅ Polígono |
| CED 028 | ✅ Polígono |
| CED 028 | ❌ Punto/Pin |
| CED 029 | ✅ Polígono |
| CED 029 | ❌ Punto/Pin |
| CED 030 | ✅ Polígono |
| CED 030 | ❌ Punto/Pin |
| CED 031 | ✅ Polígono |
| CED 031 | ❌ Punto/Pin |
| CED 032 | ✅ Polígono |
| CED 032 | ❌ Punto/Pin |
| CED 033 | ✅ Polígono |
| CED 033 | ❌ Punto/Pin |
| CED 34 | ✅ Polígono |
| CED 034 | ✅ Polígono |
| CED 034 | ❌ Punto/Pin |
| CED 035 | ✅ Polígono |
| CED 035 | ❌ Punto/Pin |
| CED 036 | ✅ Polígono |
| CED 036 | ❌ Punto/Pin |
| CED 037 | ✅ Polígono |
| CED 037 | ❌ Punto/Pin |
| CED 038 | ✅ Polígono |
| CED 038 | ❌ Punto/Pin |
| CED 039 | ✅ Polígono |
| CED 039 | ❌ Punto/Pin |
| CED 040 | ✅ Polígono |
| CED 040 | ❌ Punto/Pin |
| CED 041 B | ✅ Polígono |
| CED 041 | ✅ Polígono |
| CED 041 | ❌ Punto/Pin |
| CED 042 | ✅ Polígono |
| CED 042 | ❌ Punto/Pin |
| CED 043 | ✅ Polígono |
| CED 043 | ❌ Punto/Pin |
| CED 044 | ✅ Polígono |
| CED 044 | ❌ Punto/Pin |
| CED 045 | ✅ Polígono |
| CED 045 | ❌ Punto/Pin |
| CED 046 | ✅ Polígono |
| CED 046 | ❌ Punto/Pin |
| CED 047 | ✅ Polígono |
| CED 047 | ❌ Punto/Pin |
| CED 048 | ✅ Polígono |
| CED 048 | ✅ Polígono |
| CED 048 | ❌ Punto/Pin |
| CED 049 | ✅ Polígono |
| CED 049 | ❌ Punto/Pin |
| CED 050 | ✅ Polígono |
| CED 050 | ❌ Punto/Pin |
| CED 051 | ✅ Polígono |
| CED 051 | ❌ Punto/Pin |
| CED 052 | ✅ Polígono |
| CED 052 | ❌ Punto/Pin |
| CED 053 | ✅ Polígono |
| CED 053 | ❌ Punto/Pin |
| CED 054 | ✅ Polígono |
| CED 054 | ❌ Punto/Pin |
| CED 055 | ✅ Polígono |
| CED 055 | ❌ Punto/Pin |
| CED 056 | ✅ Polígono |
| CED 056 | ❌ Punto/Pin |
| CED 057 | ✅ Polígono |
| CED 057 | ❌ Punto/Pin |
| CED 058 | ✅ Polígono |
| CED 058 | ❌ Punto/Pin |
| CED 059 | ✅ Polígono |
| CED 059 | ❌ Punto/Pin |
| CED 060 | ✅ Polígono |
| CED 060 | ❌ Punto/Pin |
| CED 061 | ✅ Polígono |
| CED 061 | ✅ Polígono |
| CED 061 | ❌ Punto/Pin |
| CED 062 | ✅ Polígono |
| CED 062 | ❌ Punto/Pin |
| CED 280 | ✅ Polígono |
| CED 063 | ❌ Punto/Pin |
| CED 064 | ✅ Polígono |
| CED 064 | ❌ Punto/Pin |
| CED 65 | ✅ Polígono |
| CED 065 | ❌ Punto/Pin |
| CED 066 | ✅ Polígono |
| CED 066 | ❌ Punto/Pin |
| CED 067 | ✅ Polígono |
| CED 067 | ❌ Punto/Pin |
| CED 068 | ✅ Polígono |
| CED 068 | ❌ Punto/Pin |
| CED 069 | ✅ Polígono |
| CED 069 | ❌ Punto/Pin |
| CED 070 | ✅ Polígono |
| CED 070 | ❌ Punto/Pin |
| CED 071 | ✅ Polígono |
| CED 071 | ❌ Punto/Pin |
| CED 072 | ✅ Polígono |
| CED 072 | ❌ Punto/Pin |
| CED 073 | ✅ Polígono |
| CED 073 | ❌ Punto/Pin |
| CED 074 | ✅ Polígono |
| CED 074 | ❌ Punto/Pin |
| CED 075 | ✅ Polígono |
| CED 075 | ❌ Punto/Pin |
| CED 076 | ✅ Polígono |
| CED 076 | ❌ Punto/Pin |
| CED 077 | ✅ Polígono |
| CED 077 | ❌ Punto/Pin |
| CED 078 | ✅ Polígono |
| CED 078 | ❌ Punto/Pin |
| CED 079 | ✅ Polígono |
| CED 079 | ❌ Punto/Pin |
| CED 080 | ✅ Polígono |
| CED 080 | ❌ Punto/Pin |
| CED 081 | ✅ Polígono |
| CED 081 | ❌ Punto/Pin |
| CED 082 | ✅ Polígono |
| CED 082 | ❌ Punto/Pin |
| CED 083 | ✅ Polígono |
| CED 083 | ❌ Punto/Pin |
| CED 084 | ✅ Polígono |
| CED 084 | ❌ Punto/Pin |
| CED 085 | ✅ Polígono |
| CED 085 | ❌ Punto/Pin |
| CED 086 | ✅ Polígono |
| CED 086 | ❌ Punto/Pin |
| CED 087 | ✅ Polígono |
| CED 087 | ❌ Punto/Pin |
| CED 088 | ❌ Punto/Pin |
| CED 089 | ✅ Polígono |
| CED 089 | ❌ Punto/Pin |
| CED 090 | ✅ Polígono |
| CED 090 | ❌ Punto/Pin |
| CED 091 | ✅ Polígono |
| CED 091 | ❌ Punto/Pin |
| CED 092 | ✅ Polígono |
| CED 092 | ❌ Punto/Pin |
| CED 093 | ✅ Polígono |
| CED 093 | ❌ Punto/Pin |
| CED 094 | ✅ Polígono |
| CED 094 | ❌ Punto/Pin |
| CED 095 | ✅ Polígono |
| CED 095 | ❌ Punto/Pin |
| CED 096 | ✅ Polígono |
| CED 096 | ❌ Punto/Pin |
| CED 097 | ✅ Polígono |
| CED 097 | ❌ Punto/Pin |
| CED 098 | ✅ Polígono |
| CED 098 | ❌ Punto/Pin |
| CED 099 | ✅ Polígono |
| CED 099 | ❌ Punto/Pin |
| CED 100 | ✅ Polígono |
| CED 100 | ❌ Punto/Pin |
| CED 101 | ✅ Polígono |
| CED 101 | ❌ Punto/Pin |
| CED 102 | ✅ Polígono |
| CED 102 | ❌ Punto/Pin |
| CED 103 | ✅ Polígono |
| CED 103 | ❌ Punto/Pin |
| CED 104 | ✅ Polígono |
| CED 104 | ❌ Punto/Pin |
| CED 105 | ✅ Polígono |
| CED 105 | ❌ Punto/Pin |
| CED 106 | ✅ Polígono |
| CED 106 | ❌ Punto/Pin |
| CED 107 | ✅ Polígono |
| CED 107 | ❌ Punto/Pin |
| CED 108 | ✅ Polígono |
| CED 108 | ❌ Punto/Pin |
| CED 109 | ✅ Polígono |
| CED 109 | ❌ Punto/Pin |
| CED 110 | ✅ Polígono |
| CED 110 | ❌ Punto/Pin |
| CED 111 | ✅ Polígono |
| CED 111 | ❌ Punto/Pin |
| CED 112 | ✅ Polígono |
| CED 112 | ❌ Punto/Pin |
| CED 113 | ✅ Polígono |
| CED 113 | ❌ Punto/Pin |
| CED 114 | ✅ Polígono |
| CED 114 | ❌ Punto/Pin |
| CED 115 | ✅ Polígono |
| CED 115 | ❌ Punto/Pin |
| CED 116 | ✅ Polígono |
| CED 116 | ❌ Punto/Pin |
| CED 117 | ✅ Polígono |
| CED 117 | ❌ Punto/Pin |
| CED 118 | ✅ Polígono |
| CED 118 | ❌ Punto/Pin |
| CED 119 | ✅ Polígono |
| CED 119 | ❌ Punto/Pin |
| CED 120 | ✅ Polígono |
| CED 120 | ❌ Punto/Pin |
| CED 121 | ✅ Polígono |
| CED 121 | ❌ Punto/Pin |
| CED 122 | ✅ Polígono |
| CED 122 | ❌ Punto/Pin |
| CED 123 | ✅ Polígono |
| CED 123* | ✅ Polígono |
| CED 123 | ❌ Punto/Pin |
| CED 124 | ✅ Polígono |
| CED 124 | ❌ Punto/Pin |
| CED 125 | ✅ Polígono |
| CED 125 | ❌ Punto/Pin |
| CED 126 | ✅ Polígono |
| CED 126 | ❌ Punto/Pin |
| CED 127 | ✅ Polígono |
| 127 B | ✅ Polígono |
| CED 127 | ❌ Punto/Pin |
| CED 128 | ✅ Polígono |
| CED 128 | ❌ Punto/Pin |
| CED129 A | ✅ Polígono |
| CED 129 | ✅ Polígono |
| CED 129 | ❌ Punto/Pin |
| CED 130 A | ✅ Polígono |
| CED 130 B | ✅ Polígono |
| CED 130 | ✅ Polígono |
| CED 130 | ❌ Punto/Pin |
| CED 131 | ✅ Polígono |
| CED 131 | ❌ Punto/Pin |
| CED 132 | ✅ Polígono |
| CED 132 | ❌ Punto/Pin |
| CED 133 | ✅ Polígono |
| CED 133 | ❌ Punto/Pin |
| CED 134 | ✅ Polígono |
| CED 134 | ❌ Punto/Pin |
| CED 135 | ✅ Polígono |
| CED 135 | ❌ Punto/Pin |
| CED 136 | ✅ Polígono |
| CED 136 | ❌ Punto/Pin |
| CED 137 | ✅ Polígono |
| CED 137 | ❌ Punto/Pin |
| ✅ Polígono | |
| CED 138 | ❌ Punto/Pin |
| CED 139 | ✅ Polígono |
| CED 139 | ❌ Punto/Pin |
| CED 140 | ✅ Polígono |
| CED 140 | ❌ Punto/Pin |
| CED 141 | ✅ Polígono |
| CED 141 | ❌ Punto/Pin |
| CED 142 | ✅ Polígono |
| CED 142 | ❌ Punto/Pin |
| CED 143 | ✅ Polígono |
| CED 143 | ❌ Punto/Pin |
| CED 144 | ✅ Polígono |
| CED 144 | ❌ Punto/Pin |
| CED 145 | ✅ Polígono |
| CED 145 | ❌ Punto/Pin |
| CED 146 | ✅ Polígono |
| CED 146 | ❌ Punto/Pin |
| CED 147 | ✅ Polígono |
| CED 147 | ❌ Punto/Pin |
| CED 148 | ✅ Polígono |
| CED 148 | ❌ Punto/Pin |
| CED 149 | ✅ Polígono |
| CED 149 | ❌ Punto/Pin |
| CED 150 | ✅ Polígono |
| CED 150 | ❌ Punto/Pin |
| CED 151 | ✅ Polígono |
| CED 151 | ❌ Punto/Pin |
| CED 152 | ✅ Polígono |
| CED 152 | ❌ Punto/Pin |
| CED 153 | ❌ Punto/Pin |
| CED 154 | ✅ Polígono |
| CED 154 | ❌ Punto/Pin |
| CED 155 | ✅ Polígono |
| CED 155 | ❌ Punto/Pin |
| CED 156 | ✅ Polígono |
| CED 156 | ❌ Punto/Pin |
| CED 157 | ✅ Polígono |
| CED 157 | ❌ Punto/Pin |
| CED 158-1 | ✅ Polígono |
| CED 158 | ❌ Punto/Pin |
| CED 159 | ✅ Polígono |
| CED 159 | ❌ Punto/Pin |
| CED 160 | ✅ Polígono |
| CED 160 | ❌ Punto/Pin |
| CED 161-1 | ✅ Polígono |
| CED 161 | ❌ Punto/Pin |
| CED 162 | ✅ Polígono |
| CED 162 | ❌ Punto/Pin |
| CED 163 | ✅ Polígono |
| CED 163 | ❌ Punto/Pin |
| CED 164 | ✅ Polígono |
| CED 164 | ❌ Punto/Pin |
| CED 165 | ✅ Polígono |
| CED 165 | ❌ Punto/Pin |
| CED 166 | ✅ Polígono |
| CED 166 | ❌ Punto/Pin |
| CED 167 | ✅ Polígono |
| CED 167 | ❌ Punto/Pin |
| CED 168 | ✅ Polígono |
| CED 168 | ❌ Punto/Pin |
| CED 169 | ✅ Polígono |
| CED 169 | ❌ Punto/Pin |
| CED 170 | ✅ Polígono |
| CED 170 | ❌ Punto/Pin |
| CED 171 | ✅ Polígono |
| CED 171 | ❌ Punto/Pin |
| CED 172 | ❌ Punto/Pin |
| CED 173 | ✅ Polígono |
| CED 173 | ❌ Punto/Pin |
| CED 174 | ✅ Polígono |
| CED 174 | ❌ Punto/Pin |
| CED 175 | ✅ Polígono |
| CED 175 | ❌ Punto/Pin |
| CED 176 | ✅ Polígono |
| CED 176 | ❌ Punto/Pin |
| CED 177 | ✅ Polígono |
| CED 177 | ❌ Punto/Pin |
| CED 178 | ✅ Polígono |
| CED 178 | ❌ Punto/Pin |
| CED 179 | ✅ Polígono |
| CED 179 | ❌ Punto/Pin |
| CED 180 | ✅ Polígono |
| CED 180 | ❌ Punto/Pin |
| CED 181 | ✅ Polígono |
| CED 181 | ❌ Punto/Pin |
| CED 182 | ✅ Polígono |
| CED 182 | ❌ Punto/Pin |
| CED 183 | ✅ Polígono |
| CED 183 | ❌ Punto/Pin |
| CED 184 | ✅ Polígono |
| CED 184 | ❌ Punto/Pin |
| CED 185 | ✅ Polígono |
| CED 185 | ❌ Punto/Pin |
| CED 186 | ✅ Polígono |
| CED 186 | ❌ Punto/Pin |
| CED 187 | ✅ Polígono |
| CED 187 | ❌ Punto/Pin |
| CED 188 | ✅ Polígono |
| CED 188 | ❌ Punto/Pin |
| CED 189 | ✅ Polígono |
| CED 189 | ❌ Punto/Pin |
| CED 190 | ✅ Polígono |
| CED 190 | ❌ Punto/Pin |
| CED 191 | ✅ Polígono |
| CED 191 | ❌ Punto/Pin |
| CED 192 | ✅ Polígono |
| CED 192 | ❌ Punto/Pin |
| CED 193 | ✅ Polígono |
| CED 193 | ❌ Punto/Pin |
| CED 194 | ✅ Polígono |
| CED 194 | ❌ Punto/Pin |
| CED 195 | ✅ Polígono |
| CED 195 | ❌ Punto/Pin |
| CED 196 | ✅ Polígono |
| CED 196 | ❌ Punto/Pin |
| CED 197 | ✅ Polígono |
| CED 197 | ❌ Punto/Pin |
| CED 198 | ✅ Polígono |
| CED 198 | ❌ Punto/Pin |
| CED 199 | ✅ Polígono |
| CED 199 | ❌ Punto/Pin |
| CED 200 | ✅ Polígono |
| CED 200 | ❌ Punto/Pin |
| CED 201 | ✅ Polígono |
| CED 201 | ❌ Punto/Pin |
| CED 202 | ✅ Polígono |
| CED 202 | ❌ Punto/Pin |
| CED 203 | ✅ Polígono |
| CED 203 | ❌ Punto/Pin |
| CED 204 | ✅ Polígono |
| CED 204 | ❌ Punto/Pin |
| CED 205 | ✅ Polígono |
| CED 205 | ❌ Punto/Pin |
| CED 206 | ✅ Polígono |
| CED 206 | ❌ Punto/Pin |
| CED 207 | ✅ Polígono |
| CED 207 | ❌ Punto/Pin |
| CED 208 | ✅ Polígono |
| CED 208 | ✅ Polígono |
| CED 208 | ❌ Punto/Pin |
| CED 209 | ❌ Punto/Pin |
| CED 210 | ✅ Polígono |
| CED 210 | ❌ Punto/Pin |
| CED 211 | ✅ Polígono |
| CED 211 | ❌ Punto/Pin |
| CED 212 | ✅ Polígono |
| CED 212 | ❌ Punto/Pin |
| CED 213 | ✅ Polígono |
| CED 213 | ❌ Punto/Pin |
| CED 214 | ✅ Polígono |
| CED 214 | ❌ Punto/Pin |
| CED 215 | ✅ Polígono |
| CED 215 | ❌ Punto/Pin |
| CED 216 | ✅ Polígono |
| CED 216 | ❌ Punto/Pin |
| CED 217 - 220 | ✅ Polígono |
| CED 217 Y 220 | ❌ Punto/Pin |
| CED 218 | ✅ Polígono |
| CED 218 | ❌ Punto/Pin |
| CED 219 | ✅ Polígono |
| CED 219 | ❌ Punto/Pin |
| CED 221 | ✅ Polígono |
| CED 221 | ❌ Punto/Pin |
| CED 222 | ✅ Polígono |
| CED 222 | ❌ Punto/Pin |
| CED 223-1 | ✅ Polígono |
| CED 223 | ❌ Punto/Pin |
| CED 224 | ✅ Polígono |
| CED 224 | ❌ Punto/Pin |
| CED 225 | ✅ Polígono |
| CED 225 | ❌ Punto/Pin |
| CED 226 | ✅ Polígono |
| CED 226 | ❌ Punto/Pin |
| CED 227 | ✅ Polígono |
| CED 227 | ❌ Punto/Pin |
| CED 228 | ✅ Polígono |
| CED 228 | ❌ Punto/Pin |
| CED 229 | ✅ Polígono |
| CED 229 | ❌ Punto/Pin |
| CED 230 - 892 | ✅ Polígono |
| CED 230 - 892 | ❌ Punto/Pin |
| CED 231 | ✅ Polígono |
| CED 231 | ❌ Punto/Pin |
| CED 232 Y 235 | ✅ Polígono |
| CED 232 Y 235 | ❌ Punto/Pin |
| CED 233 | ✅ Polígono |
| CED 233 | ❌ Punto/Pin |
| CED 234 | ✅ Polígono |
| CED 234 | ❌ Punto/Pin |
| CED 236 | ✅ Polígono |
| CED 236 | ❌ Punto/Pin |
| CED 237 | ✅ Polígono |
| CED 237 | ❌ Punto/Pin |
| CED 238 | ✅ Polígono |
| CED 238 | ❌ Punto/Pin |
| CED 239 | ✅ Polígono |
| CED 239 | ❌ Punto/Pin |
| CED 240 | ✅ Polígono |
| CED 240 | ❌ Punto/Pin |
| CED 241 | ✅ Polígono |
| CED 241 | ❌ Punto/Pin |
| CED 242 | ✅ Polígono |
| CED 242 | ❌ Punto/Pin |
| CED 243 | ✅ Polígono |
| CED 243 | ❌ Punto/Pin |
| CED 244 | ✅ Polígono |
| CED 244 | ❌ Punto/Pin |
| CED 245 | ✅ Polígono |
| CED 245 | ❌ Punto/Pin |
| CED 246 | ✅ Polígono |
| CED 246 | ❌ Punto/Pin |
| CED 247 | ✅ Polígono |
| CED 247 | ❌ Punto/Pin |
| CED 248 | ✅ Polígono |
| CED 248 | ❌ Punto/Pin |
| CED 249 | ✅ Polígono |
| CED 249 | ❌ Punto/Pin |
| CED 250 | ✅ Polígono |
| CED 250 | ❌ Punto/Pin |
| CED 251 | ✅ Polígono |
| CED 251 | ❌ Punto/Pin |
| CED 252 | ✅ Polígono |
| CED 252 | ❌ Punto/Pin |
| CED 253 | ✅ Polígono |
| CED 253 | ❌ Punto/Pin |
| CED 254 | ✅ Polígono |
| CED 254 | ❌ Punto/Pin |
| CED 255 | ✅ Polígono |
| CED 255 | ❌ Punto/Pin |
| CED 256 | ✅ Polígono |
| CED 256 | ❌ Punto/Pin |
| CED 257 | ✅ Polígono |
| CED 257 | ❌ Punto/Pin |
| CED 258 | ✅ Polígono |
| CED 258 | ❌ Punto/Pin |
| CED 259 | ✅ Polígono |
| CED 259 | ❌ Punto/Pin |
| CED 260 | ✅ Polígono |
| CED 260 | ❌ Punto/Pin |
| CED 261 | ✅ Polígono |
| CED 261 | ❌ Punto/Pin |
| CED 262 | ❌ Punto/Pin |
| CED 262 | ✅ Polígono |
| CED 263 | ✅ Polígono |
| CED 263 | ✅ Polígono |
| CED 263 | ❌ Punto/Pin |
| CED 264 | ✅ Polígono |
| CED 264 | ❌ Punto/Pin |
| CED 265 | ✅ Polígono |
| CED 265 | ❌ Punto/Pin |
| CED 266 | ✅ Polígono |
| CED 266 | ❌ Punto/Pin |
| CED 267 | ✅ Polígono |
| CED 267 | ❌ Punto/Pin |
| CED 268 | ✅ Polígono |
| CED 268 | ❌ Punto/Pin |
| CED 269 | ✅ Polígono |
| CED 269 | ❌ Punto/Pin |
| CED 270 | ✅ Polígono |
| CED 270 | ❌ Punto/Pin |
| CED 271 | ✅ Polígono |
| CED 271 | ❌ Punto/Pin |
| CED 272 | ✅ Polígono |
| CED 272 | ❌ Punto/Pin |
| CED 273 | ✅ Polígono |
| CED 273 | ❌ Punto/Pin |
| CED 274 | ✅ Polígono |
| CED 274 | ❌ Punto/Pin |
| CED 275 | ✅ Polígono |
| CED 275 | ❌ Punto/Pin |
| CED 276 | ✅ Polígono |
| CED 276 | ❌ Punto/Pin |
| CED 277 | ✅ Polígono |
| CED 277 | ❌ Punto/Pin |
| CED 278 | ✅ Polígono |
| CED 278 | ❌ Punto/Pin |
| CED 279 | ✅ Polígono |
| CED 279 | ❌ Punto/Pin |
| CED 280 | ✅ Polígono |
| CED 63 | ✅ Polígono |
| CED 280 | ❌ Punto/Pin |
| CED 281 | ✅ Polígono |
| CED 281 | ❌ Punto/Pin |
| CED 282 | ✅ Polígono |
| CED 282 | ❌ Punto/Pin |
| CED 283 | ✅ Polígono |
| CED 283 | ❌ Punto/Pin |
| CED 284 | ✅ Polígono |
| CED 284 | ❌ Punto/Pin |
| CED 285 | ✅ Polígono |
| CED 285 | ❌ Punto/Pin |
| CED 286 | ✅ Polígono |
| CED 286 | ❌ Punto/Pin |
| CED 287 | ✅ Polígono |
| CED 287 | ❌ Punto/Pin |
| CED 288 | ✅ Polígono |
| CED 288 | ❌ Punto/Pin |
| CED 289 | ✅ Polígono |
| CED 289 | ❌ Punto/Pin |
| CED 290 | ✅ Polígono |
| CED 290 | ❌ Punto/Pin |
| CED 291 | ✅ Polígono |
| CED 291 | ❌ Punto/Pin |
| CED 292 | ✅ Polígono |
| CED 292 | ❌ Punto/Pin |
| CED 293 | ✅ Polígono |
| CED 293 | ❌ Punto/Pin |
| CED 294 | ✅ Polígono |
| CED 294 | ❌ Punto/Pin |
| CED 295 | ✅ Polígono |
| CED 295 | ❌ Punto/Pin |
| CED 296 | ✅ Polígono |
| CED 296 | ❌ Punto/Pin |
| CED 297 | ✅ Polígono |
| CED 297 | ✅ Polígono |
| CED 297 | ❌ Punto/Pin |
| CED 298 | ✅ Polígono |
| CED 298 | ❌ Punto/Pin |
| CED 299 | ✅ Polígono |
| CED 299 | ❌ Punto/Pin |
| CED 300 | ✅ Polígono |
| CED 300 | ❌ Punto/Pin |
| CED 301 | ✅ Polígono |
| CED 301 | ❌ Punto/Pin |
| CED 302 | ✅ Polígono |
| CED 302 | ❌ Punto/Pin |
| CED 303 | ✅ Polígono |
| CED 303 | ❌ Punto/Pin |
| CED 304 | ✅ Polígono |
| CED 304 | ❌ Punto/Pin |
| CED 305 | ✅ Polígono |
| CED 305 | ❌ Punto/Pin |
| CED 306 | ✅ Polígono |
| CED 306 | ❌ Punto/Pin |
| CED 307 | ✅ Polígono |
| CED 307 | ❌ Punto/Pin |
| CED 308 | ✅ Polígono |
| CED 308 | ❌ Punto/Pin |
| CED 309 | ✅ Polígono |
| CED 309 | ❌ Punto/Pin |
| CED 310 | ✅ Polígono |
| CED 310 | ❌ Punto/Pin |
| CED 311 | ✅ Polígono |
| CED 311 | ❌ Punto/Pin |
| CED 312 | ✅ Polígono |
| CED 312 | ❌ Punto/Pin |
| CED 313 | ✅ Polígono |
| CED 313 | ❌ Punto/Pin |
| CED 314 | ✅ Polígono |
| CED 314 | ❌ Punto/Pin |
| CED 315 | ✅ Polígono |
| CED 315 | ❌ Punto/Pin |
| CED 316 | ✅ Polígono |
| CED 316 | ❌ Punto/Pin |
| CED 317 | ✅ Polígono |
| CED 317 | ❌ Punto/Pin |
| CED 318 | ✅ Polígono |
| CED 318 | ❌ Punto/Pin |
| CED 319 | ✅ Polígono |
| CED 319 | ❌ Punto/Pin |
| CED 320 | ✅ Polígono |
| CED 320 | ❌ Punto/Pin |
| CED 321 | ✅ Polígono |
| CED 321 | ❌ Punto/Pin |
| CED 322 | ✅ Polígono |
| CED 322 | ❌ Punto/Pin |
| CED 323-1 | ✅ Polígono |
| CED 323 | ❌ Punto/Pin |
| CED 324-1 | ✅ Polígono |
| CED 324 | ❌ Punto/Pin |
| CED 325 | ✅ Polígono |
| CED 325 | ❌ Punto/Pin |
| CED 326 | ✅ Polígono |
| CED 326 | ❌ Punto/Pin |
| CED 327 B | ✅ Polígono |
| CED 327 | ✅ Polígono |
| CED 327 | ✅ Polígono |
| CED 327 | ❌ Punto/Pin |
| CED 328 | ✅ Polígono |
| CED 328 | ❌ Punto/Pin |
| CED 329 | ✅ Polígono |
| CED 329 | ❌ Punto/Pin |
| CED 330 | ✅ Polígono |
| CED 330 | ❌ Punto/Pin |
| CED 331 | ✅ Polígono |
| CED 331 | ❌ Punto/Pin |
| CED 332 | ✅ Polígono |
| CED 332 | ❌ Punto/Pin |
| CED 333 | ✅ Polígono |
| CED 333 | ❌ Punto/Pin |
| CED 334 | ✅ Polígono |
| CED 334 | ❌ Punto/Pin |
| CED 335 | ✅ Polígono |
| CED 335 | ❌ Punto/Pin |
| CED 336 | ✅ Polígono |
| CED 336 | ❌ Punto/Pin |
| CED 337 | ✅ Polígono |
| CED 337 | ❌ Punto/Pin |
| CED 338 | ✅ Polígono |
| CED 338 | ❌ Punto/Pin |
| . | ✅ Polígono |
| CED 339 | ❌ Punto/Pin |
| CED 340 | ✅ Polígono |
| CED 340_8 | ❌ Punto/Pin |
| CED 341 | ✅ Polígono |
| CED 341 | ❌ Punto/Pin |
| CED 342 | ✅ Polígono |
| CED 342 | ❌ Punto/Pin |
| CED 343 | ✅ Polígono |
| CED 343_1 | ❌ Punto/Pin |
| CED 344 | ✅ Polígono |
| CED 344_4 | ❌ Punto/Pin |
| CED 345 | ✅ Polígono |
| CED 345_9 | ❌ Punto/Pin |
| CED 346 | ✅ Polígono |
| CED 346 | ❌ Punto/Pin |
| CED 347 | ✅ Polígono |
| CED 347 | ❌ Punto/Pin |
| CED 348 | ✅ Polígono |
| CED 348 | ❌ Punto/Pin |
| CED 349 | ✅ Polígono |
| CED 349 | ❌ Punto/Pin |
| CED 350 | ✅ Polígono |
| CED 350 | ❌ Punto/Pin |
| CED 351 | ✅ Polígono |
| CED 351 | ❌ Punto/Pin |
| CED 352 | ✅ Polígono |
| CED 352 | ❌ Punto/Pin |
| CED 353 | ✅ Polígono |
| CED 353 | ❌ Punto/Pin |
| CED 354 | ✅ Polígono |
| CED 354 | ❌ Punto/Pin |
| CED 355 | ✅ Polígono |
| CED 355 | ❌ Punto/Pin |
| CED 356 | ✅ Polígono |
| CED 356 | ❌ Punto/Pin |
| CED 413 | ✅ Polígono |
| CED 413 | ❌ Punto/Pin |
| CED 358 | ✅ Polígono |
| CED 358 | ❌ Punto/Pin |
| CED 359 | ✅ Polígono |
| CED 359 | ❌ Punto/Pin |
| CED 360 | ✅ Polígono |
| CED 360 | ❌ Punto/Pin |
| CED 361 | ✅ Polígono |
| CED 361 | ❌ Punto/Pin |
| CED 362 | ✅ Polígono |
| CED 362 | ❌ Punto/Pin |
| CED 363 | ✅ Polígono |
| CED 363 | ❌ Punto/Pin |
| CED 364 | ✅ Polígono |
| CED 364 | ❌ Punto/Pin |
| CED 365 | ✅ Polígono |
| CED 365 | ❌ Punto/Pin |
| CED 366 | ✅ Polígono |
| CED 366 | ❌ Punto/Pin |
